TIMKEN Australia 6012Z Ball Bearings
Мин. заказ |
1 pcs |
Цена |
Negotiable |
PDF |
|
информация о продукте
Bearing number | 69/710 |
Size (mm) | 710x950x106 |
Bore Diameter (mm) | 710 |
Outer Diameter (mm) | 950 |
Width (mm) | 106 |
d | 710 mm |
D | 950 mm |
B | 106 mm |
C | 106 mm |
r min. | 6 mm |
da min. | 766 mm |
Da max. | 905 mm |
ra max. | 5 mm |
Weight | 208 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 715 kN |
Basic static load rating (C0) | 1640 kN |
SRI | 36.15 |
hidYobi | 69/710 |
LangID | 1 |
D_ | 950 |
SREX | 0.1 |
B_ | 106 |
da min | 736 |
hidTable | ecat_NSRDGB |
Oil rpm | 530 |
SRE | 36.15 |
mass | 208 |
GRS rpm | 450 |
ra | 5 |
SRIX | 0.1 |
D_a | 924 |
SRIN | -0.1 |
C0 | 1640 |
fo | 16.8 |
SREN | -0.1 |
DE_ | 899.85 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
DA_ | 69.85 |
Z_ | 20 |
yobi | 69/710 |
C_conv | 715000 |
SDM_ | 830 |
r | 6 |
KBRG | 6104 |
SBRG | 19 |
DI_ | 760.15 |
Описание Компании
рабочее время |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
Рабочий телефон |
00(65) 6258 1688 |